কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬ এ ১২:৫০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা মৎস্য দপ্তর
পাংশা, রাজবাড়ী
উপজেলার বিভিন্ন তথ্যাদি:
ক্রমিক | তথ্যাদির নাম | বিববরণ | |
১ | আয়তন | ২৫১.৩৭ | বর্গকিলোমিটার |
২ | জনসংখ্যা (জন) | ২৪১০৬৭ | জন |
৩ | ইউনিয়নের সংখ্যা (টি) | ১০ | টি |
৪ | পৌরসভার সংখ্যা (টি) | ১ | টি |
৫ | গ্রামের সংখ্যা (টি) | ১৯৮ | টি |
৬ | বাৎসরিক মাছের মোট চাহিদা | ৭০২৮ | মে:টন |
৭ | বাৎসরিক মাছের মোট উৎপাদন | ৬৭২২ | মে:টন |
৮ | বাৎসরিক মাছের উদ্বৃত্ত্ব/ঘটতি | ৩০৬ | মে:টন |
৯ | বর্তমান সালে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা | ৭০০০ | মে:টন |
১০ | মৎস্য জীবির সংখ্যা (টি) | ২৪০৩ | টি |
১১ | মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা | ৫ | জন |
১২ | মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ২৫৬৮ | জন |
১৩ | মৎস্য চাষী সমিতির সংখ্যা (টি) | ৫ | টি |
১৪ | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ৩০ | জন |
১৫ | মৎস্য আড়ত সংখ্যা (টি) | ১২ | টি |
১৬ | মাছের হাট বাজার (টি) | ১২ | টি |
১৭ | বরফ কল (টি) | ৪ | টি |
১৮ | মৎস্য খাদ্য কারখানার সংখ্যা (টি) | ০ | টি |
১৯ | মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা (মে.ট) | ০ | মে:টন |
২০ | মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের পরিমান (মে.ট) | ০ | মে:টন |
২১ | জাল উৎপাদন কারখানার সংখ্যা | ০ | টি |
২২ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ৫০০ | জন |
২৩ | চিংড়ি নার্সারী (টি) | ০ | টি |
২৪ | মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি (বর্তমান সাল) | ০.৪৮ | মে:টন |
২৫ | মোট হ্যাচারীর সংখ্যা (টি) | ১ | টি |
২৬ | সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (টি) | ১ | টি |
২৭ | বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (টি) | ০ | টি |
২৮ | মৎস্য অভয়াশ্রম (বর্তমান সাল) | ১ | টি |
২৯ | সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (টি) | ০ | টি |
৩০ | সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ সমিতির সংখ্যা (টি) | ০ | টি |
৩১ | মোট রেনুর চাহিদা (বর্তমান সাল) | ০.৫০ | মে:টন |
৩২ | রেনু উৎপাদন (বর্তমান সাল) | ০.০৩ | মে:টন |
৩৩ | মোট পোনা চাহিদা (বর্তমান সাল) | ১২৫ | মে:টন |
৩৪ | পোনা উৎপাদন (বর্তমান সাল) | ১০০ | মে:টন |
জলাশয় ভিত্তিক তথ্য:
ক্রমিক | বিবরণ | সংখা (টি) | আয়তন (হে.) | উৎপাদন (মে.টন) |
১ | মোট পুকুরের সংখ্যা (টি) | ৩৯০১ | ৮৮০ | ৩৭৫০ |
২ | সরকারী দিঘী/পুকুরের সংখ্যা (টি) | ৪ | ৩ | ১২.৫ |
৩ | বেসরকারী দিঘী/পুকুরের সংখ্যা (টি) | ৩৮৯৭ | ৮৭৭ | ৩৭৩৭.৫ |
৪ | বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা (টি) | ৭ | ২৫ | ১৩০ |
৫ | মোট বিলের সংখ্যা (টি) | ৩ | ৫৭ | ৭২ |
৬ | সরকারী বিলের সংখ্যা (টি) | ০ | ০ | ০ |
৭ | বেসরকারী বিলের সংখ্যা (টি) | ৩ | ৫৭ | ৭২ |
৮ | সরকারী প্লাবন ভূমির সংখ্যা (টি) | ০ | ০ | ০ |
৯ | বেসরকারী প্লাবন ভূমির সংখ্যা (টি) | ২৫ | ৪০০১ | ১২৯০ |
১০ | খালের সংখ্যা (টি) | ২৫ | ২০০ | ১৫ |
১১ | নদীর সংখ্যা (টি) | ৩ | ৩৭৪৪ | ৪৭৪ |
১২ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ সংখ্যা (টি) | ৪৫ | ৫৪০ | ৬৯৮ |
১৩ | নার্সারীর সংখ্যা (টি) | ৩০ | ২৫ | ৪০০ |
১৪ | বিল নার্সারীর সংখ্যা (টি) | ২ | ২০ | ৩০ |
১৫ | গলদা চিংড়ি চাষীর সংখ্যা (টি) | ০ | ০ | ০ |
১৬ | মোট বরোপিটের সংখ্যা (টি) | ২২ | ৫৬৫ | ৭৩৯ |
১৭ | সড়ক ও জনপথের বরোপিটের সংখ্যা (টি) | ৯ | ২৫ | ৪১ |
১৮ | রেলওয়ের বেরাপিটের সংখ্যা (টি) | ১৩ | ৫৪০ | ৬৯৮ |
১৯ | পানি উন্নয়ন বোর্ডের জলাশয়ের সংখ্যা (টি) | ০ | ০ | ০ |
২০ | মোট মৎস্য হ্যাচারী সংখ্যা (টি) | ১ | ০.১৭ | ০.৪১৬ |
২১ | সরকারী মৎস্য হ্যাচারী (মিনি হ্যাচারী) (টি) | ১ | ০.১৭ | ০.৪১৬ |
২২ | বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারী সংখ্যা (টি) | ০ | ০ | ০ |
২৩ | সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ (টি) | ০ | ০ | ০ |
২৪ | উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা (টি) | ১ | ০.৪৬ | ২.৭০ |